FİNANSBANK A.Ş.[FINBN] |
|
Şirket Genel Bilgi Formu
|
|
|
|
1- Ticaret Unvanı (05.01.2009 14:29:41)  FİNANSBANK A.Ş.
2- Merkez Adresi (05.01.2009 14:29:41)  BÜYÜKDERE CD. NO:129 ŞİŞLİ/MECİDİYEKÖY İSTANBUL
3- İletişim Adresi (05.01.2009 14:29:41)  BÜYÜKDERE CD. NO:129 ŞİŞLİ/MECİDİYEKÖY İSTANBUL
TEL : 0 212318 50 00 FAKS:0 212 318 53 26
4- Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler (05.01.2009 14:29:41)  -
5- Elektronik Posta Adresi (05.01.2009 14:29:41) 

6- Web Adresi (28.08.2009 09:45:24) 
www.finansbank.com.tr
7- Tescil Tarihi (05.01.2009 14:29:41)  23.09.1987
8- Ticaret Sicil Numarası (05.01.2009 14:29:41)  237525-185092
9- Ticaret Sicil Memurluğu
(05.01.2009 14:29:41)  İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
10- Vergi Dairesi (05.01.2009 14:29:41)  BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
11- Vergi No (05.01.2009 14:29:41)  3880023334
12- Süresi (05.01.2009 14:29:41)  SÜRESİZ
13- Sektörü ()  MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
14- Fiili Faaliyet Konusu (05.01.2009 14:29:41)  BANKACILIK
15- Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler ()  -ULUSAL PAZAR -BIST BANKA / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 / -BIST ULUSAL
16- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (02.08.2012 16:32:48) 
2.565.000.000.-TL
17- Kayıtlı Sermaye Tavanı (31.05.2010 17:41:24) 
6.000.000.000.-TL
18- Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı (29.11.2012 16:20:19) 
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 1.980.904.259,65 | 77,23 |
| NBGI HOLDİNGS B.V. | 202.634.963,13 | 7,90 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION(IFC) | 128.250.000,00 | 5,00 |
| NBG FINANCE (DOLLAR) PLC | 248.276.272,37 | 9,68 |
| DİĞER | 4.934.504,86 | 0,19 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 2.565.000.000,00 | 100,00 |
19- Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler (05.01.2009 14:29:41) 
| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (YTL) | Sermayedeki Payı (%) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | | |
20- Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi (02.08.2012 16:32:48) 
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| YOK | NAMA | 0,10 | 2.565.000.000,00 | 100,00 | YOK | İMKB |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOPLAM | 2.565.000.000,00 | 100,00 | | |
21- Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar (15.11.2012 14:01:40) 
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| HİSSE SENEDİ | 11.06.1998 | İNGİLTERE | LONDRA MENKUL KIYMETLER BORSASI | HİSSE SENEDİ (GDR PAZARI) |
| HİSSE SENEDİ | 03.02.1990 | TÜRKİYE | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | ULUSAL PAZAR |
| BANKA BONOSU | 11.06.2012 | TÜRKİYE | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | TAHVİL VE BONO PİYASASI |
| TAHVİL | 12.05.2011 | İNGİLTERE | LONDRA MENKUL KIYMETLER BORSASI | TAHVİL VE BONO PİYASASI |
| BANKA BONOSU | 17.09.2012 | TÜRKİYE | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | TAHVİL VE BONO PİYASASI |
| BANKA BONOSU | 24.09.2012 | TÜRKİYE | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | TAHVİL VE BONO PİYASASI |
| TAHVİL | 01.11.2012 | İNGİLTERE | LONDRA MENKUL KIYMETLER BORSASI | TAHVİL VE BONO PİYASASI |
| BANKA BONOSU | 16.11.2012 | TÜRKİYE | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | TAHVİL VE BONO PİYASASI |
22- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri (22.04.2013 12:13:18) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| Mehmet Ömer Arif Aras | Yönetiim Kurulu Başkanı | Bankacı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı;AÇEV / Mütevelli Heyeti Üyesi; | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi |
| Sinan Şahinbaş | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı | Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Faktoring A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi;Finans Porföy Yönetimi A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı;Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi |
| Mustafa Aysan | Yönetim Komitesi Üyesi | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
| Antonios Grammatikopoulos | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi |
| Paul Mylonas | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | Yönetim Kurulu Üyesi | National Bank of Greece/Strateji ve Uluslararası Faaliyetlerden sorumlu Genel Müdür;National Bank of Greece/Grup Baş Ekonomisti | - | - | Bağımsız Üye Değil | Risk Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi |
| Michail Oratis | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | Yönetim Kurulu Üyesi | National Bank of Greece/Risk Yönetimi Başkanı | - | - | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi |
| Mustafa Hamdi Gürtin | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Stefanos Pantzopoulos | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
| Dimitrios Frangetis | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | National Bank of Greece/Krediler Bölüm Başkanı | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi |
| Christos Alexis Komninos | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş./ Yönetim Kurulu Üyesi;- Base Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi;- Hellenic Petroleum S.A./Yönetim Kurulu Başkanı;Yunan İş Adamları Derneği (Yunanistan)/As Başkan | | | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Ali Teoman Kerman | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | - | KDM Finansal Danışmanlık Ltd. Şti./Kurucu Ortak | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Temel Güzeloğlu | Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Genel Müdür Yardımcısı | Tükeci Finansmanı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi;Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi |
23- Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel (08.11.2012 14:38:08) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| Sinan Şahinbaş | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | Bankacı | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Finansal Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı; Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi; Finans Portföy Yönetimi A.ş., Yönetim Kurulu Başkanı; Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi |
| Temel Güzeloğlu | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Genel Müdür Yardımcısı | Finans Tüketici Finansmanı A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi; Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi |
| Adnan Menderes Yayla | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Genel Müdür Yardımcısı | Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi; Finans Tüketici Finansmanı A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi; Finans Finansal Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi;Finans Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi; Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi |
24- Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri (02.08.2012 12:01:21) 
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| Temel Güzeloğlu | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | 0 212 318 50 00 |  | - | - |
| Sinan Şahinbaş | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | 0 212 318 50 00 |  | - | - |
| Mustafa Aysan | Yönetim Kurulu Üyesi | 0 212 318 50 00 |  | - | - |
| Adnan M.Yayla | Mali Kontrol ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı | 0 212 318 50 00 |  | - | - |
| Şebnem Karaduman | Hukuk Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı | 0 216 649 25 31 |  | - | - |
| Emel Yılmaz | Hukuk Müşavirliği Grup Yöneticisi | 0 216 649 25 31 |  | - | - |
| Berk Uras | Mali Kontrol ve Planlama Birim Yöneticisi | 0 212 318 50 00 |  | - | - |
25- Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler (29.11.2012 16:20:19) 
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
| Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | MENKUL KIYMET ARACILIK HİZMETLERİ | 50.000.000,00 | 99,60 | TL | 49.799.976,00 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Finans Finansal Kiralama A.Ş. | FİNANSAL KİRALAMA | 115.000.000,00 | 51,06 | TL | 58.714.533,32 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*) | YATIRIM ORTAKLIĞI | 18.000.000,00 | 83,76 | TL | 15.076.099,56 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | PORTFÖY YÖNETİMİ | 5.000.000,00 | 0,01 | TL | 500,00 | İŞTİRAK |
| Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. | BİREYSEL EMEKLİLİK VE SİGORTA | 45.000.000,00 | 49,00 | TL | 22.049.995,00 | İŞTİRAK |
| Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş | FAKTORİNG HİZMETLERİ | 20.000.000,00 | 99,99 | TL | 19.999.992,00 | BAĞLI ORTAKLIK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| *BANKANIN ŞİRKET ÜZERİNDEKİ ORTAKLIK PAYI %10,01 OLUP GERİYE KALAN %73,75 LİK KISIM İMKB'DE İŞLEM GÖREN HİSSELERİN ALIMINDAN OLUŞMAKTADIR. | | | | | | |
26- Diğer Hususlar (05.01.2009 14:29:41) 
| |
bilgi |
|
Menüde şirkete ait olan duyurular seçildiğinde,
sorgulama sonucunda o şirkete ait fakat duyuru olarak gönderilmiş,
mali tablo, özel durum açıklaması ya da diğer tip bildirimlere
ulaşabilirsiniz.
| |
|