ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.[ENKAI] |
|
Şirket Genel Bilgi Formu
|
|
|
|
1- Ticaret Unvanı (30.03.2012 11:39:31) 
ENKA İNŞAAT ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2- Merkez Adresi (26.04.2013 11:43:28) 
Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul TEL : +90 (212) 376 10 00 FAKS : +90 (212) 272 88 69
3- İletişim Adresi (26.04.2013 11:43:28) 
Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul TEL : +90 (212) 376 10 00 FAKS : +90 (212) 272 88 69
4- Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler (30.03.2012 11:39:31) 
YOKTUR
5- Elektronik Posta Adresi (30.03.2012 11:39:31) 

6- Web Adresi (30.03.2012 11:39:31) 
www.enka.com
7- Tescil Tarihi (30.03.2012 11:39:31) 
1958
8- Ticaret Sicil Numarası (30.03.2012 11:39:31) 
68194
9- Ticaret Sicil Memurluğu (30.03.2012 11:39:31) 
İSTANBUL TİCARET ODASI
10- Vergi Dairesi (30.03.2012 11:39:31) 
BÜYÜK MÜKELLEFLER
11- Vergi No (30.03.2012 11:39:31) 
335 004 8955
12- Süresi (30.03.2012 11:39:31) 
ŞİRKETİN SÜRESİ KESİN KURULUŞTAN BAŞLAMAK ÜZERE HUDUTSUZ OLUP, ANA SÖZLEŞMESİNDE VEYA TÜRK TİCARET KANUNU'NDA BULUNAN HÜKÜMLERE UYULMAK SURETİYLE SON BULUR.
13- Sektörü ()  İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ
14- Fiili Faaliyet Konusu (30.03.2012 11:39:31) 
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU ŞUNLARDIR.
A- 1. BİLUMUM NAFİA İŞLERİNİ TAAHHÜT ETMEK, 2. MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ YAPMAK, 3. PROJELER YAPMAK YAPTIRMAK PROJE YAPIMI TAAHHÜTLERİNDE BULUNMAK, 4. KONUSU İLE İLGİLİ TESİSLER KURMAK VE BU TESİSLERİN İMALATINI YURT İÇİNDE VEYAHUT DIŞINDA PAZARLAMAK, KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK MADEN OCAKLARI AÇMAK VE İŞLETMEK, 5. KONUSU İLE İLGİLİ YURT İÇİNDE VE DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN TEMSİLCİLİĞİNİ ACENTALIĞINI ALMAK GAYESİNE UYGUN OLARAK YERLİ VE YABANCI ŞİRKETLERLE ADİ ORTAKLIK VEYA BENZERİ İŞTİRAKLERLE İHALELERE GEREK PİLOT GEREKSE TALİ FİRMA OLARAK KATILMAK VE TAAHHÜTLERE GİRMEK, 6. SERMAYE ŞİRKETLERİNE KURUCU OLARAK KATILABİLİR.KURULMUŞ VE KURULACAK YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENETLERİNİ VE PAYLARINI ARACILIK FAALİYETİ VE PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİNDE OLMAMAK SURETİYLE SATIN ALABİLİR VE SATABİLİR. 7. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TAHVİLLERİNİ SATIN ALABİLİR. 8. KONUSU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MÜMESSİLLİKLERİ ALMAK İTHALAT İHRACAT VE DAHİLİ TİCARET YAPMAK, 9. HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ BİLUMUM SİGORTA ACENTALIĞI VE TEMSİLCİLİKLERİNİ ALMAK, 10.SERMAYE PİYASASI KURULUNCA ARANACAK AÇIKLAMALARIN YAPILMASI KAYDI İLE PAYLARINA SAHİP OLDUĞU SERMAYE ŞİRKETLERİ LEHİNE TEMİNAT VEREBİLİR; KENDİLERİ İLE VEYA KENDİLERİ İÇİN YAPILACAK İŞLERDE BU ŞİRKETLERDEN TEMİNAT ALABİLİR. 11. İLGİLİ MEVZUAAT ÇERÇEVESİNDE PAYLARINA SAHİP OLDUĞU SERMAYE ŞİRKETLERİNE ÖDÜNÇ PARA VERME İLE İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLMAK SURETİYLE HER TÜRLÜ KREDİLER VEREBİLİR. 12. ŞİRKET GAYELERİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ GAYRİMENKULLERE SAHİP OLABİLİR, BUNLARI TAMİR VEYA YENİDEN İNŞA EDEBİLİR, KULLANABİLİR VE GAYRİMENKULLERİNİ SATABİLİR VEYA KİRAYA VEREBİLİR. İŞLERİNİ YAPABİLMEK İÇİN HER TÜRLÜ TEMİNATI ALABİLİR VE VEREBİLİR, GAYRİMENKUL İPOTEĞİ ALABİLİR VEYA GAYRİMENKULLERİNİ İPOTEK EDEBİLİR, EZCÜMLE HER TÜRLÜ AYNİ TASARRUFLARDA BULUNABİLİR. 13. HAKİKİ VE HÜKMİ ŞAHISLAR İLE BANKALARDAN HER TÜRLÜ BORÇLANMA YOLUYLA KAYNAK SAĞLAYABİLİR. 14. HER TÜRLÜ TİCARİ İŞLERİ KENDİ ORTAKLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YAPABİLİR. 15. ŞİRKET KENDİSİNİN VEYA SERMAYE PİYASASI KURULUNCA ARANACAK AÇIKLAMALARIN YAPILMASI KAYDI İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DOĞMUŞ VE DOĞACAK BORÇLARI İÇİN HER TÜRLÜ AYNİ VEYA NAKDİ TEMİNAT VEREBİLİR, ÖRNEĞİN KENDİSİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DOĞMUŞ VE DOĞACAK BORÇLARINI TEMİNEN KENDİ GAYRİMENKULLERİ ÜZERİNDE REHİN, MENKUL REHNİ, EMTİA REHNİ TESİS EDEBİLİR, KEFİL OLABİLİR, TİCARİ SENETLERİ ARA CİRANTA OLARAK İMZALAYABİLİR, POLİÇELERİ KABUL EDEBİLİR VEYA AVAL VEREBİLİR. 16. ŞİRKET, ÇEŞİTLİ AMAÇLAR İÇİN VAKIFLAR KURABİLİR VEYA ÇEŞİTLİ AMAÇLAR İÇİN KURULMUŞ VAKIFLARA ÜYE OLABİLİR. ŞİRKET VAKIFLAR VE BU GİBİ ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KURULMUŞ KURUMLARA VEYA KİŞİLERE BU KONUDAKİ KANUN HÜKÜMLERİNE VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN BELİRLEDİĞİ ESASLARA UYARAK BAĞIŞTA BULUNABİLİR. 17. ARACILIK FAALİYETİ VE PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ NİTELİĞİNDE OLMAMAK KOŞULUYLA GEREKTİĞİNDE MENKUL KIYMET ALIM VE SATIMI YAPABİLİR. 18. AKTİFİNDE BULUNAN MENKUL KIYMETLERİ GEREKTİĞİNDE SATABİLİR VEYA BAŞKA KIYMETLER İLE DEĞİŞTİREBİLİR.
B- YUKARIDA YAZILI İŞLERİ KENDİ BAŞINA YAPABİLECEĞİ GİBİ ORTAĞI OLDUĞU VEYA ORTAĞI OLMADIĞI, SERMAYE ŞİRKETİ İLİŞKİSİ KURMADAN, BAŞKA YERLİ VE YABANCI ŞİRKETLER VEYA ŞAHISLAR İLE BİRLİKTE DE YAPABİLİR. C- YUKARIDA SAYILANLARDAN BAŞKA, İŞLERE DE GİRİŞİLMEK İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE YÖNETİM KURULUNUN TEKLİFİ ÜZERİNE DURUM GENEL KURULUN ONAYLANMASINA SUNULACAK VE BU YOLDA KARAR ALINDIKTAN SONRA DİLEDİĞİ İŞLERİ YAPABİLECEKTİR. ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ NİTELİĞİNDE OLAN BU KARARIN UYGULANMASI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU VE TİCARET BAKANLIĞINDAN GEREKLİ İZİN ALINACAKTIR.
15- Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler ()  -ULUSAL PAZAR -BIST HİZMETLER / -BIST İNŞAAT / -BIST İstanbul / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST ULUSAL / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50
16- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (25.05.2012 10:21:06) 
2.800.000.000 TL
17- Kayıtlı Sermaye Tavanı (02.05.2012 19:10:58) 
4.000.000.000 TL
18- Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı (06.06.2012 13:44:12) 
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| TARA HOLDİNG A.Ş. | 1.374.194.863,21 | 49,08 |
| VİLDAN GÜLCELİK | 223.597.002,34 | 7,99 |
| SEVDA GÜLÇELİK | 179.944.820,21 | 6,43 |
| ENKA SPOR EGITIM VE SOS.YARD.VAKFI | 166.529.535,40 | 5,95 |
| DİĞER | 502.546.707,84 | 17,94 |
| HALKA AÇIK KISIM | 353.187.071,00 | 12,61 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 2.800.000.000,00 | 100,00 |
19- Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler (06.06.2012 13:44:12) 
| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| TARA HOLDİNG A.Ş. / ŞARIK TARA | 913.702.164,55 | 32,63 |
| TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA | 460.492.698,66 | 16,45 |
| ALTERNATİF AKSESUAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ / AYŞE VERDA GÜLÇELİK | 122.209.748,97 | 4,37 |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 1.496.404.612,18 | 53,45 |
20- Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi (25.05.2012 11:24:36) 
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| B | NAMA | 0,01 | 2.799.999.988,33 | 100,00 | YOK | Görüyor |
| A | NAMA | 0,01 | 11,67 | 0 | OY HAKKI | Görmüyor |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOPLAM | 2.800.000.000,00 | 100,00 | | |
21- Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar (30.03.2012 11:39:31) 
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| Hisse Senedi | 22.07.2002 | Türkiye | İMKB | Ulusal Pazar |
| | | | | |
22- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri (02.05.2012 19:10:58) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| M.Sinan Tara | Yönetim Kurulu Başkanı | Yüksek İnşaat Mühendisi | Yönetim Kurulu Başkanı | | 16,44 | | Bağımsız Üye Değil | |
| Haluk Gerçek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Endüstri Mühendisi | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür | | 0 | | Bağımsız Üye Değil | |
| Erdoğan Turgut | Yönetim Kurulu Üyesi | Yüksek İnşaat Mühendisi | | | 0 | | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye |
| Elmas Melih Araz | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | | Ata Yatırım A.Ş.,Zorlu Enerji A.Ş., İzmir Ent.Otelcilik A.Ş,Entgre Harç San.A.Ş.,Ata Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | 0 | | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| Veli Ergin İmre | Yönetim Kurulu Üyesi | Yüksek Kimya Mühendisi | | Ahmet Veli Menger Holding A.Ş ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı | 0 | | Bağımsız Üye | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üye |
| | | | | | | | --- | |
| | | | | | | | --- | |
| | | | | | | | --- | |
| | | | | | | | --- | |
| | | | | | | | --- | |
23- Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel (26.04.2013 11:43:28) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| MEHMET SİNAN TARA | Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye) | Yüksek İnşaat Mühendisi | | |
| HALUK GERÇEK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye) | Endüstri Mühendisi | Genel Müdür | |
| ERDOĞAN TURGUT | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) | Yüksek İnşaat Mühendisi | | |
| ELMAS MELİH ARAZ | Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) | Ekonomist | | Ata Yatırım A.Ş.,Zorlu Enerji A.Ş., İzmir Ent.Otelcilik A.Ş,Entgre Harç San.A.Ş.,Ata Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
| VELİ ERGİN İMRE | Yönetim Kurulu Üyes - Denetim Komitesi Üyesii (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) | Yüksek Kimya Mühendisi | | Ahmet Veli Menger Holding A.Ş ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı |
| AGAH MEHMET TARA | İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | İnşaat Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| MUSTAFA GÖKHAN SAĞNAKLAR | İcra Kurulu Başkan Yardımcısı | İnşaat Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| ALP DOĞUOĞLU | İcra Kurulu Üyesi | Makina Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| FİKRET GÜLER | İcra Kurulu Üyesi | İşletmeci | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| BEKİR BURAK ÖZDOĞAN | İcra Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| CEMİL ŞAN GÜRDAMAR | İcra Kurulu Üyesi | Yüksek İnşaat Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| ÖZGER İNAL | İcra Kurulu Üyesi | Yüksek İnşaat Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| ZAFER GÜR | İcra Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | | |
| SALİM OĞUZ KIRKGÖZ | İcra Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | | |
| MUSTAFA ASAF YENER | İcra Kurulu Üyesi | Makine Mühendisi | | |
| MEHMET SERA İNCE | Genel Müdür Yardımcısı | Yüksek İnşaat Mühendisi | | |
| ALPARSLAN TANSUĞ | Genel Müdür Yardımcısı | Ekonomist | | |
| ALİ SİNAN BORA | Genel Müdür Yardımcısı | Ekonomist | | |
| NURDAN GÜLÇELİK | Genel Müdür Yardımcısı | Ekonomist | | |
| MUSTAFA GEÇEK | Genel Müdür Yardımcısı | Yüksek Elektrik Mühendisi | | |
| İBRAHİM KARAAĞAÇ | Genel Müdür Yardımcısı | Elektrik Mühendisi | | |
| SEZGİN OĞUL | Genel Müdür Yardımcısı | İnşaat Mühendisi | | |
| TAMER PERK | Genel Müdür Yardımcısı | İnşaat Mühendisi | | |
| SADİ ÜNAL NAKİPLER | Genel Müdür Yardımcısı | Makina Mühendisi | | |
| GÜRSEL YILMAZ | Genel Müdür Yardımcısı | İnşaat Mühendisi | | |
| MEHMET GÖZEN | Genel Müdür Yardımcısı | İnşaat Mühendisi | | |
| TAYFUN TANLAK | Genel Müdür Yardımcısı | Kimya Mühendisi | | |
| HÜSEYİN ÇALIN | Genel Müdür Yardımcısı | Mimar | | |
| HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı | Makina Mühendisi | | |
| ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ | Genel Müdür Yardımcısı | İnşaat Mühendisi | | |
| İLHAN GÜCÜYENER | Genel Müdür Yardımcısı | Mali Müşavir | | |
| VASIF SAYIL | Genel Müdür Yardımcısı | Makina Mühendisi | | |
| FATMA OLCAY ERTÜRK | Genel Müdür Yardımcısı | Yüksek Mimar | | |
| CEM ÇELİKER | Genel Müdür Yardımcısı | Avukat | | |
| HAKAN KOZAN | Genel Müdür Yardımcısı | İnşaat Mühendisi | | |
| HÜSEYİN NEJDET BAYRAM | Genel Müdür Yardımcısı | Mimar | | |
24- Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri (26.04.2013 11:43:28) 
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| SİNAN YAVUZ AKTÜRK | Yatırımcı İlişkileri ve Finansman Müdürü | + 90 (212) 376 10 00 |  | | |
| LEYLA YÜKSEL | Muhasebe Müdür Yardımcısı | + 90 (212) 376 10 00 |  | | |
| GİZEM ÖZSOY | Mali Kontrolör | + 90 (212) 376 10 00 |  | İleri Düzey Lisans, Kurumsal Yönetim Lisansı | 205945 , 700865 |
25- Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler (30.03.2012 11:39:31) 
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
| Enka Holding B.V. | Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. | 266.583.659,65 | 266.583.659,65 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Enka Holding Investment S.A. | Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. | 120.000,00 | 120.000,00 | SFR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Power Systems B.V. | İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Covet B.V. | Mühendislik hizmetleri vermektedir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Construction & Development B.V. | İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Far East Development B.V. | Holding şirketidir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Limited Liability Company Enmar | Hazır beton üretimi ve çeşitli inşaat işleriyle uğraşmaktadır. | 71.038.317,03 | 71.038.317,03 | RUBLE | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Entrade GmbH | Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. | 920.325,00 | 920.325,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Capital City Investment B.V. | Mühendislik hizmetleri vermektedir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| City Center Investment B.V. | Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Adapazarı Power Investment B.V. | Holding şirketidir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Gebze Power Investment B.V. | Holding şirketidir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka İzmir Power Investment B.V. | Holding şirketidir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Power Investment B.V. | Holding şirketidir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi | Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. | 118.500,00 | 118.500,00 | TL | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Adapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi | Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. | 68.500,00 | 68.500,00 | TL | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi | Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. | 118.500,00 | 118.500,00 | TL | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Enka Limited Liability Company | İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. | 6.097.938,00 | 6.097.938,00 | TL | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Enka & Co LLC | İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. | 500.000,00 | 500.000,00 | OMR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Rumos S.A. | Holding şirketidir. | 100.000,00 | 100.000,00 | SFR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| MCC Investment S.A. | Holding şirketidir. | 100.000,00 | 100.000,00 | SFR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka TC LLC | Moskova'da alışveriş merkezleri yatırım ve işletmeciliği yapmaktadır. | 4.482.808,00 | 4.482.808,00 | RUBLE | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Retmos Investment Ltd. | Yatırım şirketidir. | 82.508.438,00 | 82.508.438,00 | USD | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Emos LLC | Moskova'da alışveriş merkezi işletme alanında çalışmaktadır. | 10.000,00 | 10.000,00 | RUBLE | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Dmos LLC | Moskova'da alışveriş merkezi işletme alanında çalışmaktadır. | 10.000,00 | 10.000,00 | RUBLE | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Bmos B.V. | Holding şirketidir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Cmos B.V. | Holding şirketidir. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| OOO Victoria | Hizmet sektöründe çalışmaktadır. | 10.000,00 | 10.000,00 | RUBLE | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Santral Hizmetleri Anonim Şirketi | Elektrik santrallerinin bakım ve onarımını yapmaktadır. | 70.000,00 | 70.000,00 | TL | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirecektir. | 50.000,00 | 50.000,00 | TL | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Enka International Construction Ltd. | İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. | 500.000,00 | 500.000,00 | SAR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Edco Investment B.V. | Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enru Development B.V. | Moskova'da gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Enka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Şirketi | İnşaat makineleri, kamyon, endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır | 60.006.156,00 | 60.000.155,38 | TL | 99,99 | Bağlı Ortaklık |
| Enka Finansal Kiralama Anonim Şirketi | İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünlerin finansal kiralaması (leasing) ile uğraşmaktadır. | 6.000.000,00 | 5.999.400,00 | TL | 99,99 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Airenka Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi | Hava taksi işletmeciliği ile uğraşmaktadır. | 24.000.000,00 | 23.992.800,00 | TL | 99,97 | Bağlı Ortaklık |
| Metra Akdeniz Dış Ticaret Anonim Şirketi | İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri, endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır. | 5.000.000,00 | 4.996.500,00 | TL | 99,93 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Entaş Nakliyat ve Turizm Anonim Şirketi | Yurtiçi ve yurtdışı kongre ve seminer organizasyonları,tur rezervasyonları ve bilet satışları ile uğraşmaktadır. | 9.150.000,00 | 9.143.595,00 | TL | 99,93 | Bağlı Ortaklık |
| Enka Enerji Üretim Anonim Şirketi | Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirecektir. | 150.000.000,00 | 149.205.000,00 | TL | 99,47 | Bağlı Ortaklık |
| Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Gemi, çelik ve boru imalatı, montajı, ünite ve modüllerinin tasarımı, mühendisliği ve projelendirilmesi ile uğraşmaktadır. | 65.000.000,00 | 63.251.500,00 | TL | 97,31 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit Anonim Şirketi | Kazık temel işleri, her nevi temel ve üst yapı inşaat,kayar kalıp, sondaj ve zemin etüdleri ve tecrit işlerinin yapımı ile uğraşmaktadır. | 12.000.000,00 | 11.670.000,00 | TL | 97,25 | Bağlı Ortaklık |
| OOO Burkas | Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. | 360.000,00 | 350.100,00 | RBL | 97,25 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Kasktaş Arabia Ltd. | Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. | 266.667,00 | 259.333,66 | USD | 97,25 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Çimtaş Borulama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanlarında çalışmaktadır. | 25.000.000,00 | 24.242.500,00 | TL | 96,97 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat Anonim Şirketi | Yapı çelik işlerinin imalatı, montajı ve ilgili teknik teçhizatın kurulması ile uğraşmaktadır. | 50.000.000,00 | 48.470.000,00 | TL | 96,94 | Bağlı Ortaklık |
| Cimtas Mechanical Contracting B.V. | Endüstriyel, petrokimyasal ve güç santrallerinin imalatı, finansal amaçlı yatırım işleri ile uğraşmaktadır. | 18.000,00 | 17.449,00 | EUR | 96,94 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Cimtas (Ningbo) Steel Processing Company Ltd. | Boru, spool ve borulama sistemleri imalatı alanında uğraşmaktadır. | 1.000.000,00 | 969.400,00 | USD | 96,94 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Cimtas Buildings Systems Ltd. | Çelik ve boru konstrüksiyon projelerinin imalatı ve montajı işleri ile uğraşmaktadır. | 500.000,00 | 484.700,00 | SAR | 96,94 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Cimtas Investment B.V. | Finansal amaçlı yatırımlar yapmakta, endüstriyel, finansal ve ticari faaliyetlere katılmaktadır. | 8.269.000,00 | 8.015.969,00 | EUR | 96,94 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Cimtas Caspian Development B.V. | Finansal amaçlı yatırımlar yapmakta, endüstriyel, finansal ve ticari faaliyetlere katılmaktadır. | 18.000,00 | 17.449,00 | EUR | 96,94 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| IBH Engineering GmbH | Boru ve borulama mühendislik hizmeti vermektedir. | 120.000,00 | 116.328,00 | EUR | 96,94 | Endirekt Bağlı Ortaklık |
| Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi | Altyapı, otoyol yapımı ve her tür kazı faaliyetlerinde bulunmaktadır. | 1.500.000,00 | 1.378.650,00 | TL | 91,91 | Bağlı Ortaklık |
